Moment
| Självrisk
|
| Trafik | 0 kr. Vid vissa trafikskador gäller extra självrisk på 2 000 kr. |
| Halvförsäkring | |
| Brand | 1 200 kr |
| Glas | 35% lägst 500 kr (Stenskott 100 kr) |
| Maskin | Lägst 1 200 kr* |
| Räddning | 1 000 kr |
| Rättsskydd | 20% lägst 600 kr |
| Stöld | 1 800 kr |
| Vagnskada | 3 000 eller 5 000 kr |
| X-tra-försäkring | Ingen självrisk. |
* Maskinförsäkring gäller i 8 år och/eller 10 000 mil.
Maskin
Antal mil
| Självrisk
|
| Upp till 4 000 | 1 200 kr |
| 4001 - 5000 | 20% lägst 1 200 kr |
| 5001 - 7000 | 30% lägst 1 200 kr |
| 7001 - 10 000 | 40% lägst 1 200 kr |
Avställningsförsäkring
Moment
| Självrisk
|
| Brand | 1 200 kr |
| Glas | 35% lägst 500 kr |
| Rättsskydd | 20% lägst 600 kr |
| Stöld | 3 000 kr |
| Vagnskada | 3 000 kr |